5月3日どんたく広場(明治通り)のパレードプログラムです(4月11日現在)
時間は各どんたく隊の出発時間です。また、数字は各どんたく隊の登録番号です。
※広場の通過時間は約30分です。
※時間と順番は変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
12:00 | 開催準備 | ||||
---|---|---|---|---|---|
13:05 | テープカット・ファンファーレ | ||||
100 | 〔市長・会長・県知事・市警部長・福岡コンベンションビューロー副会長・ 実行委員長〕 | ||||
国無形民俗文化財選択《 博多松囃子振興会 》 | |||||
①福神流 ②恵比須流 ③大黒流 ④ 稚児行列《稚児舞奉上》 | |||||
103 | 博多高砂連 | ||||
13:30 | アプローチ隊 | ||||
705 | 福岡県警察音楽隊 | ||||
VIP車(会頭・市長・知事・福岡親善大使) | |||||
◎車両協力 :陸上自衛隊第4師団 | |||||
13:36 | 福岡オープントップバス・花 自 動 車 隊 | ||||
A編隊1号車〔黒田官兵衛・福岡市150万人突破〕 | |||||
2号車〔烈車戦隊 トッキュウジャー〕 | |||||
3号車〔か ぐ や 姫〕 | |||||
B編隊1号車〔天神大牟田線・貝塚線90年〕 | |||||
2号車〔アンパンマン〕 | |||||
3号車〔めざせ!てっぺん!ホークス&アビスパ〕 | |||||
13:40 | テーマ隊 | ||||
700 | 精華女子高等学校吹奏楽部 | ||||
950 | 黒田官兵衛どんたく隊 | ||||
906 | 姫路市どんたく隊 | ||||
927 | 名古屋おもてなし武将隊 | ||||
934 | 瀬戸内市備前福岡どんたく隊 | ||||
13:44 | 古 典 ど ん た く 隊 | ||||
216 | 博多町人文化連盟どんたく隊 | ||||
278 | 博多仁和加振興会 | ||||
227 | 博多仁和加振興会 にわか鉄道グループ | ||||
211 | 住吉博多仁和加どんたく隊 | ||||
308 | 博多にわか道場 | ||||
234 | 博多にわか子供の会 | ||||
291 | 博多にわか塾 | ||||
104 | 博多那能津会 | ||||
228 | 筑前琵琶保存会どんたく隊 | ||||
125 | 特定非営利活動法人 博多古謡保存会 | ||||
202 | 新天町どんたく隊 | ||||
14:00 | 《福岡市民の祭り 博多どんたく港まつり》・タイトル隊 | ||||
703 | 陸上自衛隊第4音楽隊 | ||||
720 | 中村学園女子中学・高等学校バトン部 Team of Nakamura | ||||
113 | 福岡市議会どんたく隊 | ||||
241 | 福岡市役所どんたく隊 | ||||
704 | 福岡市消防音楽隊 | ||||
155 | アジア太平洋こども会議・イン福岡どんたく隊 | ||||
109 | 福岡商工会議所どんたく隊 | ||||
118 | 福岡の元気応援隊・西日本新聞グループ | ||||
122 | スペシャルオリンピックス2014福岡 | ||||
14:20 | 《他 都 市 ど ん た く 隊》 | ||||
910 | タイ王国 どんたく隊 | ||||
944 | マレーシアどんたく隊 | ||||
939 | ハワイ州観光局ウルトラハワイどんたく隊 | ||||
916 | みちのく夢プラザどんたく隊 | ||||
912 | 福島県民 福福感謝のどんたく隊 | ||||
907 | 鹿児島市おはら隊 | ||||
904 | くまもと火の国まつりどんたく隊 | ||||
938 | 久留米市城島大獅子どんたく隊 | ||||
932 | 日向ひょっとこどんたく隊 | ||||
949 | 沖ノ島世界遺産登録応援「宗像三女神記」隊 | ||||
940 | 神輿発祥の地宇佐どんたく隊 | ||||
920 | 壱岐どんたく隊 | ||||
919 | しまばら不知火連どんたく隊 | ||||
941 | 雲仙パーク80どんたく隊 | ||||
942 | 西海市合併10周年記念どんたく隊 | ||||
926 | 天草ハイヤどんたく隊 | ||||
948 | 太宰府市まほろばの里どんたく隊 | ||||
908 | ダイヤモンド・プリンセス初入港記念どんたく隊 | ||||
921 | 「田川まるごと博物館」どんたく隊 | ||||
917 | 柳川市「どろつくどん」どんたく隊 | ||||
15:00 | 《昨 年 度 入 賞 ど ん た く 隊》 | ||||
292 | 真弓ダンススタジオ昨年度福岡市民の祭り振興会会長賞 | ||||
112 | 栄奈美会どんたく隊昨年度福岡市市長賞 | ||||
108 | 福岡民踊会昨年度福岡商工会議所会頭賞 | ||||
102 | 博多じろ長どんたく隊昨年度福岡コンベンションビューロー賞 | ||||
101 | 博多民踊協会どんたく隊昨年度RKB毎日放送賞 | ||||
105 | 福岡民踊舞踊 四季の会昨年度西日本新聞社賞 | ||||
15:17 | 一 般 ど ん た く 隊:パ レ ー ド 型 | ||||
117 | 博多のまちちびっ子どんたく隊 | ||||
350 | にこちゃんどんたく隊 | ||||
194 | 日本ボーイスカウト福岡県連盟 | ||||
214 | 海洋少年団 | ||||
551 | S☆OB’S | ||||
133 | FBS アンパンマン どんたく隊 | ||||
153 | JR九州どんたくパレード隊 | ||||
208 | ふくおかフィナンシャルグループ どんたくパレード隊 | ||||
243 | 西部ガスグループどんたく隊 | ||||
222 | 西日本シティ銀行どんたくパレード隊 | ||||
128 | 九電工どんたくパレード隊 | ||||
220 | にしてつどんたく隊 | ||||
151 | NTTグループ福岡どんたく隊 | ||||
162 | 理研農産シェフどんたく隊 | ||||
636 | 海上自衛隊佐世保音楽隊&福岡県海上自衛隊協力会 | ||||
441 | グローバルアリーナどんたく隊 | ||||
235 | コカ・コーラウエストどんたく隊 | ||||
115 | アザレインターナショナルどんたく隊 | ||||
15:53 | 一 般 ど ん た く 隊:《通 り も ん 型》 | ||||
171 | じどうかいかんどんたく隊 | ||||
161 | “社会を明るくする運動”ひまわりどんたく隊 | ||||
182 | 九州医療センター 元気本舗隊 | ||||
520 | 福岡がん患者団体ネットワーク がん・バッテン・元気隊 | ||||
130 | 安心・安全 山陽新幹線隊 | ||||
542 | 九州大学まなびたい | ||||
523 | 福岡国際大学・福岡女子短期大学 博多どんたくに出たいっ隊 | ||||
623 | 福岡工業大学 国際交流隊 | ||||
210 | 福岡県留学生会(FOSA)どんたく隊 | ||||
186 | 福岡・ネパール ソサエティ | ||||
177 | 福岡大学学友会 | ||||
144 | 新日本製薬グループどんたく隊 | ||||
191 | NPO法人 がんを学ぶ 青葉の会 | ||||
184 | 福岡県地域婦人会どんたく隊 | ||||
158 | 「福岡県オールトヨタグループ・鶯愛会」どんたく隊 | ||||
190 | JALどんたく隊 | ||||
172 | 三越伊勢丹グループ 岩田屋三越ファミリーどんたく隊 | ||||
634 | RFCチアダンスチーム | ||||
145 | インターナショナルエアアカデミー”飛んでいき隊” | ||||
609 | ボートレース福岡ペラ坊どんたく隊 | ||||
121 | マリブ どんたく隊 | ||||
518 | LOVE&PEACE隊 | ||||
635 | ガイドボランティアサークルかざぐるま | ||||
156 | 全日本年金者組合福岡県本部 | ||||
404 | サガハイマットどんたく隊 | ||||
152 | グリーンコープ博多どんたく隊 | ||||
199 | にちみんどんたく隊 | ||||
143 | ゆりの樹 Baton Studio | ||||
132 | 日本ケルト協会 どんたく隊 | ||||
570 | ふくおか愛好会 | ||||
238 | わんにゃんどんたく隊 | ||||
295 | 博多笑い塾どんたく隊 | ||||
631 | FUKUOKA SMART DRIVER どんたく隊 | ||||
406 | 南京玉すだれ・腹・ふく・福の会 | ||||
139 | 福岡県助産師会 今が未来隊 | ||||
17:08 | 一 般 ど ん た く 隊:《踊 り も ん 型》 | ||||
140 | 博多区市民どんたく隊 | ||||
255 | 中央区どんたく隊 | ||||
198 | セントラルスポーツチアキッズY’S | ||||
146 | 福岡市女性翼の会 | ||||
277 | 和賀松東洸会 | ||||
127 | 古賀連どんたく隊 | ||||
106 | 南民舞協会 | ||||
187 | 韓国伝統打楽器グループ 韓ソリ(はんそり) | ||||
435 | いづみミュージック | ||||
327 | 美和台校区どんたく隊 | ||||
129 | ふくやどんたくよかもん隊 | ||||
134 | JP日本郵政グループどんたく隊 | ||||
446 | 博多しょんがね | ||||
131 | 筑邦銀行チカッパ踊り隊 | ||||
343 | 商売繁盛やずやどんたく隊 | ||||
183 | まるやまどんたく隊 | ||||
390 | レディバ-ズ | ||||
272 | 仕立屋甚五郎どんたく隊 | ||||
168 | 福岡県ホンダカーズ | ||||
165 | PEACE WALKERS | ||||
394 | 幸福の科学グループどんたく隊 | ||||
267 | おそうじ本舗どんたく隊 | ||||
166 | コモンビート | ||||
185 | ティニハウ タヒチ どんたく隊 | ||||
354 | EJC~EMIKA JAZZDANCE CLUB~ | ||||
459 | フリーダンス21 どんたく隊 | ||||
402 | 日向ひょっとこ踊り博多愛好会 | ||||
200 | 味の兵四郎どんたく隊 | ||||
620 | 鹿島ほとめき会 | ||||
309 | MIHO★JFHどんたく隊 | ||||
466 | 立正佼成会 どんたく一乗隊 | ||||
493 | 西日本国際教育学院どんたく隊 | ||||
159 | 粕屋町どんたく隊 | ||||
18:30 | どんたく広場清掃開始 | ||||
19:00 | 終 了 |
2014/4/21