5月4日どんたく広場(明治通り)のパレードプログラムです
時間は各どんたく隊の出発時間です。また、赤の数字は各どんたく隊の登録番号です。
※広場の通過時間は約30分です。
※出発時間は変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
出発時間 | 参加№ | ど ん た く 隊 名 |
---|---|---|
15:05 | ファンファーレ | |
15:06 | 704 | 福岡市消防音楽隊 |
15:09 | 118 | 福岡の元気応援隊・西日本新聞グループ |
15:20 | 福岡オープントップバス | |
《 花 自 動 車 隊 》 | ||
A編隊1号車〔祝!博多祗園山笠 ユネスコ無形文化遺産登録〕 2号車〔ホークス&アビスパ頂点めざして、はばたけ!〕 3号車〔ももたろう〕 B編隊1号車〔アンパンマンこどもミュージアム〕 2号車〔きんしゃい、どんたく!よかばい、ふくおか!〕 3号車〔きかんしゃトーマス〕 | ||
15:20 | ≪どんたく花のマーチングパレード≫ | |
≪幼・小・中学校の部≫ | ||
710 | 福岡いずみ幼稚園マーチングバンド | |
753 | 高須幼稚園マーチングバンド | |
717 | 福岡県小学校合同バンド(七隈・高取・舞松原) | |
708 | 天理教福岡教区少年会鼓笛隊 | |
706 | MAKIバトントワラーズ | |
716 | 筑前町立夜須中学校 吹奏楽部 | |
731 | PL福岡第一MBA | |
748 | 桂川町立桂川中学校・嘉麻市立稲築中学校・添田町立添田中学校 近畿大学附属福岡高等学校 合同吹奏楽部 | |
714 | ベルバトンクラブ | |
732 | 北九州市立若松中学校 吹奏楽部 | |
743 | Tornados International | |
718 | 福岡市立下山門中学校 | |
759 | 朝倉市立比良松中学校吹奏楽部 | |
764 | 創価学会富士鼓笛隊 | |
15:51 | ≪高 等 学 校 の 部≫ | |
700 | 精華女子高等学校吹奏楽部昨年度RKB毎日放送賞 | |
721 | BATON TEAM INFINITY | |
741 | 西日本短期大学附属高等学校吹奏楽部 | |
762 | コナミスポーツクラブ城南 | |
729 | 佐賀県立鳥栖商業高等学校吹奏楽部・ダンス部 | |
726 | 福岡ファイヤーバードバトンチーム | |
727 | 福岡大学附属大濠高等学校 吹奏楽部 | |
701 | 博多女子高等学校バトントワラー部 | |
742 | 飯塚高校バトントワラー部・飯塚高校・二瀬中学校吹奏楽部 | |
702 | バトンプレイス | |
713 | 九州産業大学付属九州産業高等学校吹奏楽部 | |
707 | ゴールデンハーツバトンチーム | |
766 | 福岡舞鶴高等学校・福岡舞鶴誠和中学校吹奏楽部 | |
745 | 専修大学玉名高校 VENTURES | |
16:15 | ≪昨 年 度 入 賞 ど ん た く 隊≫ | |
108 | 福岡民踊会昨年度福岡観光コンベンションビューロ-会長賞 | |
102 | じろ長どんたく隊昨年度福岡県知事賞 | |
105 | 福岡民踊舞踊 四季の会昨年度福岡商工会議所会頭賞 | |
112 | 栄奈美会どんたく隊昨年度西日本新聞社賞 | |
16:27 | ≪大 学 ・ 一 般 の 部≫ | |
719 | 福岡こども短期大学 | |
735 | 福岡大学応援指導部吹奏楽団 福岡大学附属若葉高校吹奏楽部合同バンド | |
709 | 福岡県立香椎高校吹奏楽部OB会 | |
722 | 社会福祉法人学正会児童養護施設白梅学園 | |
763 | FUKUOKA DreamScouts どんたく隊 | |
250 | 福大大濠OB うらっちバンド | |
16:45 | ≪ゲ ス ト バ ン ド の 部≫ | |
720 | 中村学園女子中学・高等学校バトン部 TEAM OF NAKAMURA | |
703 | 陸上自衛隊第4音楽隊 | |
705 | 福岡県警察音楽隊 | |
16:50 | ≪他 都 市 ど ん た く 隊≫ | |
910 | タイ王国 どんたく隊 | |
167 | インドネシア・福岡友好どんたく隊 | |
907 | 鹿児島市おはら隊 | |
947 | 薩摩川内おどり太鼓どんたく隊 | |
928 | 那珂川町市になりますどんたく隊 | |
17:00 | ≪若 者 委 員 会 ど ん た く 隊≫ | |
363 | ジュニア・リズム・バトン・フレンズ・スーパーエンジェルス | |
292 | 真弓ダンススタジオ昨年度福岡市民の祭り振興会会長賞 | |
299 | コスモ★KID’S CLUB | |
592 | 中村学園大学・短期大学部 合同 フラダンス部 | |
358 | 西南学院どんたく隊 | |
193 | 九州大学大橋キャンパス芸工祭どんたく隊 | |
17:16 | ≪一 般 ど ん た く 隊≫ | |
115 | アザレインターナショナルどんたく隊 | |
143 | ゆりの樹 Baton Studio | |
549 | 金光教マーチングパレード隊 | |
733 | THE KNIGHTS Drum and Bugle Corps | |
449 | 福岡・ミャンマー友だちの会 | |
460 | ~民生委員制度創設100周年記念~福岡県・福岡市民生委員児童委員どんたく隊 | |
943 | 福岡市科学館どんたく隊 | |
602 | 「博多町家」ふるさと館どんたく隊 | |
148 | 福岡市食生活改善推進員協議会どんたく隊 | |
309 | MIHO★JFHどんたく隊 | |
434 | シュガーレディどんたく隊 | |
634 | RFCチアダンスwith 福岡トヨタ チーム | |
133 | FBS アンパンマン どんたく隊 | |
192 | ソング&リズム体操 | |
435 | いづみミュージック | |
247 | 沖縄三味線どんたく隊 | |
306 | 着物を着て「さるこう会」 | |
147 | 福岡学生献血推進どんたく隊 | |
293 | おかはちウクレレ歌うっ隊 | |
202 | 新天町どんたく隊 | |
493 | 学校法人 宮田学園どんたく隊 | |
129 | ふくやどんたくよかもん隊 | |
360 | 九州つばさ会どんたく隊 | |
445 | マミーモアと仲間達 | |
498 | I Love ノルディックウォーキングどんたく隊 | |
253 | Uサービス | |
189 | 春日市惣利平成龍保存会 | |
446 | 博多しょんがね | |
624 | コミックパブアカデミー | |
633 | カラーガードダンスチーム Shiny☆Girl | |
365 | 福岡福島県人会 | |
402 | 日向ひょっとこ踊り博多愛好会 | |
355 | CPサロン 博多美人応援隊 | |
390 | レディバ-ズ | |
343 | 商売繁盛やずやどんたく隊 | |
338 | リメンバー3・11 九州フラガール隊 | |
386 | 総合型地域 NPO法人 博多スポーツクラブ | |
169 | 博多どんテクカーニバル | |
173 | アンデス村祭り音楽隊 | |
335 | 和なび どんたく隊 | |
677 | 宮崎かってに観光大使おばばーズ&おじょうズ | |
295 | 博多笑い塾どんたく隊 | |
394 | 幸福の科学グループ どんたく隊 | |
352 | 随兵 肥後一会どんたく隊 | |
527 | ふくこいどんたく隊 | |
240 | 琉球國祭り太鼓 | |
159 | 粕屋町どんたく隊 | |
18:42 | ≪花 自 動 車≫ | |
A編隊1号車〔祝!博多祗園山笠 ユネスコ無形文化遺産登録〕 2号車〔ホークス&アビスパ頂点めざして、はばたけ!〕 3号車〔ももたろう〕 B編隊1号車〔アンパンマンこどもミュージアム〕 2号車〔きんしゃい、どんたく!よかばい、ふくおか!〕 3号車〔きかんしゃトーマス〕 | ||
18:43 | ≪総 踊 り 隊≫ | |
108 | 福岡民踊会:昨年度福岡観光コンベンションビューロ-会長賞 | |
102 | じろ長どんたく隊:昨年度福岡福岡県知事賞 | |
105 | 福岡民踊舞踊 四季の会:昨年度福岡商工会議所会頭賞 | |
112 | 栄奈美会どんたく隊:昨年度西日本新聞社賞 | |
18:50 | ≪総 踊 り ≫ | |
☆ ど ん た く 広 場 ◇天神地区(福岡民踊会 120) ◇広場本部地区(博多じろ長 70) ◇中洲・川端地区(福岡民踊舞踊 四季の会 120) ◇呉服町地区(栄奈美会 50) ◇お祭り本舞台(博多民踊協会 80) ※使用曲 博多どんたく(2)・博多カッチリ(2) | ||
19:20 | ≪祝いめでた・手一本 ≫ | |
<各 拠 点> ◇天神拠点 ◇広場本部拠点 ◇呉服町拠点 ◇お祭り本舞台 ◇中洲・川端拠点 | ||
19:30 | どんたく広場清掃開始 | |
20:00 | 終 了 |
2017/5/2