5月3日どんたく広場(明治通り)のパレードプログラムです(4月1日現在)
時間は各どんたく隊の出発時間です。また、赤の数字は各どんたく隊の登録番号です。
※広場の通過時間は約30分です。
※出発時間は変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
時 間 | 登録№ | 詳細 |
---|---|---|
12:00 | 開催準備 | |
13:05 | テープカット・ファンファーレ | |
100 | 国無形民俗文化財選択《博多松囃子振興会》 ①福神流 ②恵比須流 ③大黒流 ④稚児舞奉上 | |
103 | 博多高砂連 | |
13:30 | アプローチ隊 | |
705 | 福岡県警察音楽隊 | |
VIP車(市長・会頭・知事・福岡親善大使) ●車輌協力:陸上自衛隊第4師団 | ||
13:35 | 福岡オープントップバス ・ 花自動車隊 | |
福岡オープントップバス A編隊1号車〔よかとこ、ふくおか〕 2号車〔妖怪ウォッチ〕 3号車〔うらしまたろう〕 B編隊1号車〔魔法つかいプリキュア〕 2号車〔かしいかえん60周年 動物戦隊ジュウオウジャー〕 3号車〔まつりでGo!Go!! ~がんばれ!ホークス&アビスパ~〕 | ||
13:40 | 祝う隊 | |
700 | 精華女子高等学校吹奏楽部 | |
962 | 第99回ライオンズクラブ国際大会どんたく隊 | |
951 | ラグビーワールドカップ2019 福岡開催決定どんたく隊 | |
929 | 2021年世界水泳 福岡開催決定どんたく隊 | |
13:50 | 古典どんたく隊 | |
216 | 博多町人文化連盟どんたく隊 | |
278 | 博多仁和加振興会 | |
227 | にわか鉄道 | |
119 | 博多にわか五月会 | |
308 | 博多にわか道場 | |
291 | 博多にわか塾 | |
234 | 博多にわか子供の会 | |
104 | 博多那能津会 | |
228 | 筑前琵琶保存会どんたく隊 | |
287 | 博多川端好いとったい | |
125 | 特定非営利活動法人 博多古謡保存会 | |
202 | 新天町どんたく隊 | |
14:08 | 福岡市民の祭り 博多どんたく港まつり タイトル隊 | |
703 | 陸上自衛隊第4音楽隊 | |
720 | 中村学園女子中学・高等学校バトン部 | |
113 | 福岡市議会どんたく隊 | |
241 | 福岡市役所どんたく隊 | |
704 | 福岡市消防音楽隊 | |
155 | アジア太平洋こども会議・イン福岡どんたく隊 | |
109 | 福岡商工会議所どんたく隊 | |
800 | 福岡ソフトバンクホークスパフォーマンスチーム | |
118 | 福岡の元気応援隊・西日本新聞グループ | |
14:27 | 他都市どんたく隊 | |
910 | タイ王国 どんたく隊 | |
953 | 韓国釜山市どんたく隊 | |
916 | みちのく夢プラザどんたく隊 | |
959 | 安曇野市どんたく隊 | |
958 | 気になる!いばらぎどんたく隊 | |
955 | 滋賀県どんたく隊 | |
907 | 鹿児島市おはら隊 | |
904 | くまもと火の国まつりおどり隊 | |
938 | 久留米市城島大獅子どんたく隊 | |
949 | 沖ノ島世界遺産登録応援「むなかた三女神記」どんたく隊 | |
920 | 壱岐どんたく隊、島原半島どんたく隊 | |
919 | しまばら不知火連どんたく隊 | |
941 | 雲仙市どんたく隊 | |
942 | 西海市うずうず連どんたく隊 | |
961 | 島原半島どんたく隊(南島原市) | |
956 | おおむた世界遺産登録祝賀どんたく隊 | |
933 | 朝倉市秋月鎧揃えどんたく隊 | |
917 | 柳川市「どろつくどん」どんたく隊 | |
15:05 | 昨年度入賞どんたく隊 | |
108 | 福岡民踊会(昨年度福岡市民の祭り振興会会長賞) | |
105 | 福岡民踊舞踊 四季の会(昨年度福岡市長賞・下澤轍賞) | |
292 | 真弓ダンススタジオ(昨年度福岡商工会議所会頭賞) | |
112 | 栄奈美会どんたく隊(昨年度福岡観光コンベンションビューロー会長賞) | |
102 | 博多じろ長どんたく隊(昨年度RKB毎日放送賞) | |
101 | 博多民踊協会どんたく隊(昨年度西日本新聞社賞) | |
15:25 | 一般どんたく隊 : パレード型 | |
117 | 博多のまちちびっ子どんたく隊 | |
350 | にこちゃんどんたく隊 | |
194 | 日本ボーイスカウト福岡県連盟 | |
214 | 海洋少年団 | |
551 | S☆OB’S | |
358 | 西南学院どんたく隊 | |
177 | 福岡大学学友会 | |
222 | 西日本シティ銀行どんたくパレード隊 | |
128 | タスキの力で祭りを盛り上げ隊 Go!Go!!福岡 | |
153 | JR九州どんたくパレード隊 | |
208 | ふくおかフィナンシャルグループ どんたくパレード隊 | |
243 | 西部ガスグループどんたく隊 | |
220 | にしてつどんたく隊 | |
130 | JR西日本グループどんたく隊 | |
441 | グローバルアリーナどんたく隊 | |
626 | 海上自衛隊佐世保音楽隊&福岡県海上自衛隊協力会パレード隊 | |
115 | アザレインターナショナルどんたく隊 | |
16:00 | 一般どんたく隊 : 通りもん型 | |
161 | “社会を明るくする運動”ひまわりどんたく隊 | |
182 | 九州医療センター 元気本舗隊 | |
520 | 福岡がん患者団体ネットワーク がん・バッテン・元気隊 | |
538 | 子ども劇場50周年隊 | |
542 | 九州大学まなびたい | |
190 | JALどんたく隊 | |
523 | 福岡国際大学・福岡女子短期大学 博多どんたくに出たいっ隊 | |
623 | 福岡工業大学 国際交流隊 | |
210 | 福岡県留学生会(FOSA)隊 | |
186 | 福岡・ネパール ソサエティ | |
235 | コカ・コーラウエストどんたく隊 | |
122 | スペシャルオリンピックス日本・福岡 | |
144 | 新日本製薬グループどんたく隊 | |
184 | 福岡県地域婦人会どんたく隊 | |
158 | 「福岡県オールトヨタグループ・鶯愛会」どんたく隊 | |
172 | 三越伊勢丹グループ 岩田屋三越 ファミリーどんたく隊 | |
133 | FBS アンパンマン どんたく隊 | |
145 | インターナショナルエアアカデミー”飛んでいき隊” | |
609 | ボートレース福岡 ペラ坊どんたく隊 | |
171 | じどうかいかんどんたく隊 | |
516 | LinQ(リンク) | |
518 | LOVE&PEACE隊 | |
126 | 「ANAあなたと飛び隊」 | |
156 | 全日本年金者組合福岡県本部 | |
386 | 総合型地域 NPO法人 博多スポーツクラブ | |
152 | 地域に飛び出せ!グリーンコープ博多どんたく隊 | |
199 | にちみんどんたく隊 | |
143 | ゆりの樹 Baton Studio | |
191 | NPO法人 がんを学ぶ 青葉の会 | |
238 | わんにゃんどんたく隊 | |
295 | 博多笑い塾どんたく隊 | |
631 | FUKUOKA SMART DRIVER どんたく隊 | |
406 | 南京玉すだれ・腹・ふく・福の会 | |
139 | 福岡県助産師会 今が未来隊 | |
17:05 | 一般どんたく隊 : 通りもん型 | |
140 | 博多区市民どんたく隊 | |
255 | 中央区どんたく隊 | |
198 | セントラルスポーツ キッズチア Y’S | |
277 | 和賀松東洸会 | |
106 | 南民舞協会 | |
187 | 韓国伝統打楽器チーム 韓ソリ(はんそり) | |
327 | 美和台校区どんたく隊 | |
129 | ふくやどんたくよかもん隊 | |
446 | 博多しょんがね | |
343 | 商売繁盛やずやどんたく隊 | |
183 | まるやまどんたく隊 | |
390 | レディバ-ズ | |
393 | 専門学校 日本デザイナー学院 どんたく隊 | |
168 | 福岡県ホンダカーズ | |
131 | 筑邦銀行チカッパ踊り隊 | |
394 | 幸福の科学グループどんたく隊 | |
272 | 仕立屋甚五郎どんたく隊 | |
185 | ティニハウタヒチ どんたく隊 | |
354 | EJC~EMIKA JAZZ DANCE CLUB~ | |
459 | フリーダンス21 どんたく隊 | |
402 | 日向ひょっとこ踊り博多愛好会 | |
200 | 味の兵四郎どんたく隊 | |
620 | 鹿島ほとめき会 | |
466 | 立正佼成会 どんたく一乗隊 | |
493 | 宮田学園どんたく隊 | |
159 | 粕屋町どんたく隊 | |
18:30 | 終了 |
2016/4/22